品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W是一個(ge)種(zhong)新的(de)(de)(de)制(zhi)定的(de)(de)(de)路面戶外(wai)照明(ming)燈具食(shi)品,可充(chong)分滿足顧客的(de)(de)(de)不斷創新化(hua)供需。它展(zhan)示(shi)高(gao)流明(ming)成功率(lv),以達(da)成節能降耗(hao)和(he)(he)可連續(xu)性。還有(you)(you)其(qi)(qi)美(mei)觀大方的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)制(zhi)定開展(zhan)了(le)(le)其(qi)(qi)圖(tu)行和(he)(he)美(mei)觀,并(bing)且好的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)原材料(liao)和(he)(he)構(gou)件提(ti)(ti)高(gao)認識(shi)了(le)(le)食(shi)品的(de)(de)(de)正規性和(he)(he)用人類壽命。正規專(zhuan)業(ye)的(de)(de)(de)光(guang)學(xue)薄膜(mo)的(de)(de)(de)制(zhi)定提(ti)(ti)高(gao)認識(shi)了(le)(le)的(de)(de)(de)戶外(wai)照明(ming)燈具操作,而調光(guang)和(he)(he)系統性把握標準(zhun)接口則(ze)有(you)(you)效改善了(le)(le)水利水電工程產品運營,并(bing)展(zhan)示(shi)了(le)(le)朝向之后的(de)(de)(de)功能表。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W存在價格多少技術創新能力的(de)價格多少將有利于促進(jin)加快速度道路(lu)交通燈光LED的(de)企(qi)業轉型發展,向更可(ke)繼續的(de)世界 和更智慧(hui)的(de)地方跨進(jin)。
產品亮點:
一(yi), 敏銳的金屬外殼設(she)計的,高耐久度性和耐用(yong)性
二, 互聯(lian)網互聯(lian),機系統就緒
三, 有效率流明,職業(ye)光度學設計的概念
四, 節約能源郊果清晰,方便檢修和運營
五, 150Lm/W 色溫待選2200K/2700K/4000K/5700K,10KHL70B50@Ta35C室外
應用領域:產業園(yuan)樹干道(dao)(dao)照(zhao)射、樹干道(dao)(dao)輔(fu)道(dao)(dao)照(zhao)射、停下場(chang)、鄉野樹干道(dao)(dao)照(zhao)射
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |