品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W是一個種(zhong)新(xin)方案的路面照(zhao)射類品牌,可(ke)滿足需(xu)要買家的層(ceng)次性(xing)(xing)化需(xu)要。它保證(zheng)了(le)高(gao)流(liu)明高(gao)效率,以實行環保和可(ke)長期(qi)性(xing)(xing)。凡(fan)此種(zhong)種(zhong)其(qi)不美觀的方案怎強(qiang)了(le)其(qi)圖形(xing)和外觀專利,此其(qi)特色的文(wen)件和模塊保證(zheng)了(le)類品牌的能信性(xing)(xing)和施用工作溫(wen)度。職業的光學元件方案保證(zheng)了(le)的照(zhao)射運用,而調光和系統的調節電(dian)源接口則改善效果了(le)市(shi)政(zheng)管理運營人員,并保證(zheng)了(le)了(le)面向(xiang)基(ji)層(ceng)將來的技能。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W含有竟爭力(li)(li)力(li)(li)的價將能(neng)助加快和提(ti)升(sheng)道(dao)路(lu)交通(tong)照射(she)LED的轉型升(sheng)級,向更(geng)綠色基礎設施不斷的市(shi)場和更(geng)智能(neng)化的大都市(shi)高(gao)歌(ge)猛進。
產品亮點:
一, 協調性(xing)(xing)的(de)硬殼規劃,高(gao)耐(nai)久(jiu)性(xing)(xing)性(xing)(xing)和(he)可信(xin)性(xing)(xing)
二, 車聯互聯,系(xi)統(tong)的(de)就緒
三, 高效、性價比最高流(liu)明,工程(cheng)專(zhuan)業(ye)光度學設(she)計方案
四, 能源管理療(liao)效很明顯,有(you)利于維修培訓和運營維護
五, 150Lm/W 色溫可以(yi)2200K/2700K/4000K/5700K,10K1天L70B50@Ta35C室(shi)內(nei)
應用領域:園區規(gui)劃(hua)公(gong)路(lu)(lu)燈飾采光、主(zhu)桿道輔道燈飾采光、停機場、農村建設(she)公(gong)路(lu)(lu)燈飾采光
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |