品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W就是(shi)種新(xin)開發(fa)(fa)的(de)(de)(de)道路施工(gong)(gong)照明(ming)燈(deng)具燈(deng)車輛設備(bei),可無法客人的(de)(de)(de)多元(yuan)化(hua)化(hua)所需。它作為(wei)高流明(ming)成(cheng)功率(lv),以滿足發(fa)(fa)展節能環保和(he)可維(wei)持性。于此其大方的(de)(de)(de)開發(fa)(fa)怎強了(le)(le)其形狀圖片(pian)大全和(he)外觀專利,其知一流的(de)(de)(de)物料(liao)和(he)插(cha)件確認(ren)(ren)了(le)(le)車輛設備(bei)的(de)(de)(de)靠普性和(he)的(de)(de)(de)使用(yong)平均(jun)壽(shou)命。專業化(hua)的(de)(de)(de)光(guang)(guang)學儀器開發(fa)(fa)確認(ren)(ren)了(le)(le)的(de)(de)(de)照明(ming)燈(deng)具燈(deng)技術應用(yong),而調光(guang)(guang)和(he)整體調節音頻接口(kou)則調理了(le)(le)道路工(gong)(gong)程運營服(fu)務,并作為(wei)了(le)(le)面向(xiang)于十年后的(de)(de)(de)中國的(de)(de)(de)性能。
飛利浦BRP490 LED路燈30W體現了(le)競爭(zheng)激烈力的(de)(de)收費(fei)將能控制會(hui)加快(kuai)市政道路(lu)燈(deng)光LED的(de)(de)創(chuang)新發(fa)展,向更(geng)可一直的(de)(de)社會(hui)上和更(geng)智(zhi)能化的(de)(de)市政前進。
產品亮點:
一(yi), 靈活性(xing)(xing)高(gao)的(de)底殼(ke)裝修(xiu)設計,高(gao)持久性(xing)(xing)和(he)是真的(de)嗎性(xing)(xing)
二(er), 互(hu)聯網絡相通,操作系(xi)統就緒(xu)
三, 效(xiao)率高流明,工程專業光度學設(she)汁
四, 發展(zhan)節能環保(bao)特效清晰,有(you)利保(bao)修(xiu)和養護(hu)
五, 150Lm/W 色(se)溫先(xian)選(xuan)2200K/2700K/4000K/5700K,10K小時左右L70B50@Ta35C野外(wai)
應用領域:經濟區(qu)旅程(cheng)燈具設計(ji)(ji)、樹干道(dao)輔道(dao)燈具設計(ji)(ji)、停放車輛場、鄉野(ye)旅程(cheng)燈具設計(ji)(ji)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |